Análise dos números mais frequentes baseada nos últimos 100 resultados
ℹ️ Informação: Esta análise considera os 100 últimos resultados da supersete. Os números são atualizados automaticamente a cada novo sorteio.
Número mais sorteado: 5 (22 vezes)
Resultados Analisados:
100
Números Únicos:
10
⚠️ Aviso: Esta análise é apenas informativa. Não há garantia de que números mais sorteados continuarão aparecendo com frequência.
| Posição | Número | Frequência | Percentual |
|---|---|---|---|
| #1 | 5 | 22 vezes | 3.7% |
| #2 | 8 | 20 vezes | 3.3% |
| #3 | 2 | 19 vezes | 3.2% |
| #4 | 7 | 18 vezes | 3.0% |
| #5 | 1 | 17 vezes | 2.8% |
| #6 | 4 | 16 vezes | 2.7% |
| #7 | 9 | 15 vezes | 2.5% |
| #8 | 0 | 14 vezes | 2.3% |
| #9 | 3 | 13 vezes | 2.2% |
| #10 | 6 | 12 vezes | 2.0% |
| #11 | 5 | 11 vezes | 1.8% |
| #12 | 8 | 10 vezes | 1.7% |
| #13 | 2 | 9 vezes | 1.5% |
| #14 | 7 | 8 vezes | 1.3% |
| #15 | 1 | 7 vezes | 1.2% |
| #16 | 4 | 6 vezes | 1.0% |
| #17 | 9 | 5 vezes | 0.8% |
| #18 | 0 | 4 vezes | 0.7% |
| #19 | 3 | 3 vezes | 0.5% |
| #20 | 6 | 2 vezes | 0.3% |
🍪 Cookies e Rastreamento: Utilizamos cookies e Google Analytics para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade e Política de Cookies.