Análise dos números mais frequentes baseada nos últimos 100 resultados
ℹ️ Informação: Esta análise considera os 100 últimos resultados da duplasena. Os números são atualizados automaticamente a cada novo sorteio.
Número mais sorteado: 16 (28 vezes)
Resultados Analisados:
100
Números Únicos:
50
⚠️ Aviso: Esta análise é apenas informativa. Não há garantia de que números mais sorteados continuarão aparecendo com frequência.
| Posição | Número | Frequência | Percentual |
|---|---|---|---|
| #1 | 16 | 28 vezes | 4.7% |
| #2 | 38 | 26 vezes | 4.3% |
| #3 | 12 | 25 vezes | 4.2% |
| #4 | 42 | 24 vezes | 4.0% |
| #5 | 7 | 23 vezes | 3.8% |
| #6 | 29 | 22 vezes | 3.7% |
| #7 | 48 | 21 vezes | 3.5% |
| #8 | 19 | 20 vezes | 3.3% |
| #9 | 35 | 19 vezes | 3.2% |
| #10 | 22 | 18 vezes | 3.0% |
| #11 | 50 | 17 vezes | 2.8% |
| #12 | 11 | 16 vezes | 2.7% |
| #13 | 44 | 15 vezes | 2.5% |
| #14 | 31 | 14 vezes | 2.3% |
| #15 | 8 | 13 vezes | 2.2% |
| #16 | 26 | 12 vezes | 2.0% |
| #17 | 45 | 11 vezes | 1.8% |
| #18 | 14 | 10 vezes | 1.7% |
| #19 | 39 | 9 vezes | 1.5% |
| #20 | 23 | 8 vezes | 1.3% |
🍪 Cookies e Rastreamento: Utilizamos cookies e Google Analytics para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade e Política de Cookies.